Mino Raiola
agente
Mino Raiola
agente
Principales clientes
| Jugador | Equipo | Selección | Salario anual | Salario/partido | Salario/gol | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
30,84M € | 881K € | 1,14M € | 30/06/2034 |
|
|
|
- | 14,70M € | 432K € | - | 30/06/2030 |
|
|
|
- | 12,17M € | 936K € | 12,17M € | 30/06/2029 |
|
|
|
- | 11,50M € | 396K € | 5,75M € | 30/06/2030 |
|
|
|
- | 7,68M € | 265K € | 591K € | 30/06/2028 |
|
|
|
- | 5,77M € | 222K € | 722K € | 30/06/2029 |
|
|
|
- | 5,56M € | 174K € | - | 30/06/2027 |
|
|
|
|
5,00M € | 192K € | 5,00M € | 30/06/2029 |
|
|
|
- | 4,98M € | 166K € | 1,25M € | 30/06/2026 |
|
|
|
- | 4,86M € | 243K € | 2,43M € | 30/06/2028 |
|
|
|
- | 4,01M € | 200K € | - | 30/06/2027 |
|
|
|
|
3,49M € | 113K € | 499K € | 30/06/2029 |
|
|
|
- | 2,94M € | 140K € | 735K € | 30/06/2027 |
|
|
|
|
2,88M € | 87K € | 131K € | 30/06/2029 |
|
|
|
- | 2,40M € | 100K € | 2,40M € | 30/06/2027 |
|
|
|
- | 2,31M € | 578K € | - | 30/06/2026 |
|
|
|
- | 2,28M € | 380K € | - | 30/06/2027 |
|
|
|
- | 2,16M € | 98K € | 2,16M € | 30/06/2028 |
|
|
|
|
2,10M € | 2,10M € | - | 30/06/2028 |
|
|
|
- | 1,56M € | 120K € | 520K € | 30/06/2026 |
|
|
|
- | 1,44M € | - | - | 30/06/2027 |
|
|
|
|
1,15M € | 50K € | 576K € | 30/06/2029 |
|
|
|
- | 720K € | 36K € | - | 30/06/2029 |
|
|
|
- | 150K € | 5K € | - | 30/06/2026 |
|
|
|
- | - | - | - | - |
|
|
|
- | - | - | - | - |
|
|
|
|
- | - | - | - |
|
|
|
- | - | - | - | - |
|
|
|
|
- | - | - | - |
|
|
|
- | - | - | - | - |
Sigue después de este anuncio