Trayectoria como jugador
| 2025/2026 San Lorenzo | 11 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| Primera División | 11 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 2024/2025 San Lorenzo | 14 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 |
| 2023/2024 Athletic | 25 | 3 | 0 | 16 | 7 | 2 | 0 |
| 2022/2023 Athletic | 36 | 2 | 4 | 13 | 17 | 2 | 0 |
| 2021/2022 Athletic | 41 | 6 | 11 | 1 | 21 | 4 | 0 |
| 2020/2021 Athletic | 35 | 5 | 6 | 7 | 21 | 1 | 0 |
| 2019/2020 Athletic | 38 | 6 | 2 | 7 | 15 | 4 | 1 |
| 2018/2019 Athletic | 35 | 7 | 4 | 7 | 11 | 7 | 0 |
| 2017/2018 Athletic | 16 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| 2016/2017 Athletic | 46 | 7 | 3 | 10 | 17 | 5 | 0 |
| 2015/2016 Athletic | 28 | 2 | 0 | 11 | 14 | 4 | 0 |
| 2014/2015 Athletic | 25 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 |
| 2013/2014 Athletic | 35 | 7 | 0 | 3 | 12 | 6 | 0 |
| 2012/2013 Athletic | 33 | 1 | 0 | 6 | 18 | 7 | 1 |
| 2011/2012 Athletic | 33 | 2 | 0 | 3 | 11 | 6 | 0 |
| 2010/2011 Athletic | 35 | 5 | 0 | 5 | 19 | 6 | 0 |
| 2009/2010 Athletic | 26 | 4 | 0 | 22 | 2 | 2 | 0 |
| Total | 512 | 66 | 33 | 125 | 212 | 66 | 2 |
| 2019/2020 España | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Clasificación Campeonato de Europa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Palmarés
Sigue después de este anuncio