Copa do Brasil 2025
Equipos
Copa do Brasil 2025
Equipos
| Equipo | Plantilla | Extranjeros | ⌀ edad | Salarios | Gastos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | - | |||
| 0 | - | - | |||
| 0 | - | - | |||
| 0 | - | - | |||
| 0 | - | - | |||
| 2 | 0 | 25 | - | - | |
| 1 | 0 | 23 | - | - | |
| 0 | - | - | |||
| 0 | - | - | |||
| 1 | 0 | 30 | - | - | |
| 1 | 0 | 25 | - | - | |
| 0 | - | - | |||
| 0 | - | - | |||
| 19 | 3 | 27 | - | - | |
| 55 | 12 | 23 | 1,80M | 97,70M | |
| 51 | 9 | 23.2 | 1,60M | 58,62M | |
| 58 | 11 | 23.1 | 810K | 36,40M | |
| 57 | 12 | 24.9 | - | 30,55M | |
| 70 | 18 | 24.2 | 1,62M | 25,80M | |
| 49 | 6 | 23.2 | 8K | 7,60M | |
| 46 | 10 | 25 | 200K | - | |
| 52 | 13 | 24.8 | 100K | 11,78M | |
| 47 | 11 | 22.8 | - | 5,41M | |
| 49 | 7 | 23.8 | 56K | 20,65M | |
| 46 | 11 | 24.9 | 228K | 12,05M | |
| 46 | 10 | 23.5 | 444K | - | |
| 57 | 12 | 24 | - | 22,97M | |
| 54 | 53 | 25.6 | - | 510K | |
| 53 | 52 | 23.9 | - | 5,39M | |
| 39 | 4 | 27 | - | - | |
| 54 | 13 | 26.5 | - | 2,30M | |
| 63 | 6 | 25 | - | - | |
| 53 | 9 | 24.9 | - | - |
Sigue después de este anuncio