Logo Copa do Brasil
Copa do Brasil
Equipos
Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
33 8 25.2 1,22M -
32 8 27 1,21M -
40 12 27.5 - -
34 9 24.9 - -
36 8 24.1 - -
36 4 26.7 - -
40 8 26.6 - -
38 6 25.7 - -
40 5 25.1 502K -
43 13 24.6 716K -
44 43 26.1 - -
40 9 24.3 56K -
44 43 25.1 - -
39 13 26.1 100K -
37 8 26.1 400K -
45 10 24 - -
43 10 25.7 228K -
34 2 30.4 - -
40 10 28.5 - -
35 3 28.4 - -
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles