Serie A
Árbitros
Serie A
Árbitros
| Árbitros | Partidos arbitrados | Tarjetas amarillas | Tarjetas amarillas / partido | Tarjetas rojas | Tarjetas rojas / partidos | Segunda tarjeta amarilla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Davi de Oliveira Lacerda | 13 | 72 | 5.54 | 3 | 0.23 | 1 |
| Rafael Rodrigo Klein | 12 | 44 | 3.67 | 4 | 0.33 | 1 |
| Rodrigo José Pereira de Lima | 11 | 51 | 4.64 | 2 | 0.18 | 0 |
| Ramon Abatti | 10 | 42 | 4.2 | 1 | 0.1 | 0 |
| Bruno Arleu de Araújo | 10 | 56 | 5.6 | 1 | 0.1 | 2 |
| Raphael Claus | 10 | 42 | 4.2 | 3 | 0.3 | 0 |
| Felipe Fernandes de Lima | 10 | 58 | 5.8 | 2 | 0.2 | 2 |
| Wilton Pereira Sampaio | 10 | 48 | 4.8 | 1 | 0.1 | 0 |
| Sávio Pereira Sampaio | 10 | 50 | 5 | 2 | 0.2 | 2 |
| Flávio Rodrigues de Souza | 9 | 47 | 5.22 | 3 | 0.33 | 3 |
| Anderson Daronco | 8 | 44 | 5.5 | 2 | 0.25 | 1 |
| Paulo Cesar Zanovelli da Silva | 8 | 46 | 5.75 | 3 | 0.38 | 0 |
| Matheus Delgado Candançan | 7 | 21 | 3 | 2 | 0.29 | 0 |
| Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Fillho | 7 | 34 | 4.86 | 3 | 0.43 | 0 |
| Lucas Casagrande | 6 | 23 | 3.83 | 0 | 0 | 0 |
| Wagner do Nascimento Magalhães | 6 | 29 | 4.83 | 0 | 0 | 2 |
| Alex Gomes Stefano | 5 | 19 | 3.8 | 0 | 0 | 0 |
| João Vitor Gobi | 4 | 13 | 3.25 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Benkenstein Pinheiro | 3 | 11 | 3.67 | 1 | 0.33 | 0 |
| Braulio da Silva Machado | 2 | 11 | 5.5 | 1 | 0.5 | 0 |
| Lucas Paulo Torezin | 2 | 10 | 5 | 1 | 0.5 | 0 |
| Edina Alves Batista | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Yuri Elino Ferreira da Cruz | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Pereira Vasconcelos | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| André Luiz Skettino Policarpo Bento | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Fernando Teixeira Bandeira Filho | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Sigue después de este anuncio