CSL
Jugadores decisivos
CSL
Jugadores decisivos
| # | Jugador | G+A | G+A/P | G+A/90m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
15 | 1.07 | 1.14 |
| 2 |
|
13 | 0.93 | 0.96 |
| - |
|
13 | 0.93 | 0.93 |
| 4 |
|
12 | 0.86 | 0.91 |
| 5 |
|
10 | 0.67 | 0.76 |
| - |
|
10 | 0.77 | 0.9 |
| - |
|
10 | 0.71 | 0.74 |
| - |
|
10 | 1.11 | 1.58 |
| 9 |
|
9 | 0.69 | 0.71 |
| - |
|
9 | 0.69 | 0.7 |
| 11 |
|
8 | 0.57 | 0.57 |
| - |
|
8 | 0.62 | 0.69 |
| - |
|
8 | 0.89 | 0.89 |
| - |
|
8 | 0.67 | 0.73 |
| - |
|
8 | 0.62 | 0.64 |
| - |
|
8 | 0.8 | 0.8 |
| - |
|
8 | 0.57 | 0.6 |
| 18 |
|
7 | 0.5 | 0.51 |
| - |
|
7 | 0.5 | 0.56 |
| - |
|
7 | 1 | 1.18 |
| - |
|
7 | 0.5 | 0.53 |
| - |
|
7 | 0.5 | 0.53 |
| 23 |
|
6 | 0.55 | 0.68 |
| - |
|
6 | 0.6 | 0.76 |
| - |
|
6 | 0.5 | 0.62 |
| - |
|
6 | 0.55 | 0.83 |
| - |
|
6 | 0.43 | 0.47 |
| - |
|
6 | 0.43 | 0.44 |
| - |
|
6 | 0.55 | 0.73 |
| 30 |
|
5 | 0.33 | 0.47 |
Sigue después de este anuncio