Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos ⌀ nota
38 11 24 15,18M 27,50M 6.4
55 14 23.5 26,64M 95,00M 6.4
44 18 24.9 5,40M 104,50M 5.7
63 26 24.9 14,27M 172,00M 5.9
41 9 26 5,78M 51,50M 6
39 8 25.4 1,83M 13,00M 5.7
49 15 25.5 2,45M 1,80M 5.4
33 10 27.3 1,55M 8,60M 5.8
44 13 25.1 3,06M 14,60M 5.7
45 12 24.3 4,04M 21,00M 5.6
36 7 24.8 2,35M 14,20M 5.6
44 1 24.9 5,37M 22,00M 5.6
41 20 26.1 5,38M - 5.6
39 11 25.7 293K 11,12M 5.6
46 10 25 1,27M 8,60M 5.7
39 10 24.4 1,69M 2,70M 5.7
34 5 25.8 1,40M 10,50M 5.7
39 12 26.1 2,21M 5,00M 5.6
43 21 26.3 3,60M 27,15M 5.3
49 20 26.3 545K 3,50M 5.4
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles