Árbitros Partidos arbitrados Tarjetas amarillas Tarjetas amarillas / partido Tarjetas rojas Tarjetas rojas / partidos Segunda tarjeta amarilla
Marco Di Loreto 18 90 5 6 0.33 1
Dario Madonia 18 82 4.56 0 0 0
Edoardo Mazzoni 18 50 2.78 5 0.28 1
Mattia Ubaldi 18 69 3.83 3 0.17 2
Enrico Gemelli 17 55 3.24 4 0.24 1
Leonardo Mastrodomenico 17 78 4.59 3 0.18 2
Alberto Poli 17 76 4.47 3 0.18 2
Giorgio Di Cicco 16 53 3.31 2 0.13 1
Abdoulaye Diop 16 66 4.13 4 0.25 3
Mattia Drigo 16 83 5.19 3 0.19 1
Simone Gauzolino 16 78 4.88 2 0.13 4
Edoardo Gianquinto 16 69 4.31 4 0.25 0
Giuseppe Maria Manzo 16 55 3.44 5 0.31 2
Gabriele Sacchi 16 60 3.75 0 0 1
Domenico Castellone 15 56 3.73 1 0.07 4
Francesco D'Eusanio 15 61 4.07 3 0.2 0
Leonardo Di Mario 15 50 3.33 1 0.07 1
Roberto Lovison 15 52 3.47 4 0.27 1
Domenico Mirabella 15 70 4.67 5 0.33 1
Mattia Nigro 15 64 4.27 2 0.13 0
Fabrizio Ramondino 15 47 3.13 4 0.27 1
Gianluca Renzi 15 76 5.07 6 0.4 2
Alessandro Silvestri 15 50 3.33 1 0.07 0
Stefano Striamo 15 51 3.4 0 0 0
Luca De Angeli 14 50 3.57 4 0.29 3
Antonio Di Reda 14 55 3.93 1 0.07 3
Davide Gandino 14 45 3.21 0 0 1
Gioiele Iacobellis 14 68 4.86 1 0.07 2
Gabriele Restaldo 14 53 3.79 0 0 0
Riccardo Tropiano 14 50 3.57 1 0.07 0
Cristiano Ursini 14 62 4.43 1 0.07 3
Giuseppe Vingo 14 61 4.36 1 0.07 2
Francesco Zago 14 55 3.93 3 0.21 0
Ciro Aldi 13 54 4.15 0 0 3
Jules Roland Andeng Tona Mbei 13 47 3.62 3 0.23 4
Lucio Felice Angelillo 13 64 4.92 3 0.23 1
Giorgio Bozzetto 13 46 3.54 1 0.08 1
Francesco Burlando 13 64 4.92 1 0.08 2
Erminio Cerbasi 13 63 4.85 2 0.15 2
Filippo Colaninno 13 69 5.31 3 0.23 4
Dario Di Francesco 13 65 5 4 0.31 2
Matteo Dini 13 62 4.77 1 0.08 2
Gianluca Guitaldi 13 62 4.77 3 0.23 1
Antonio Liotta 13 45 3.46 1 0.08 0
Fabio Rosario Luongo 13 63 4.85 1 0.08 2
Michele Maccorin 13 48 3.69 3 0.23 1
Michele Pasculli 13 62 4.77 3 0.23 2
Andrea Terribile 13 56 4.31 1 0.08 2
Valerio Vogliacco 13 55 4.23 1 0.08 1
Francesco Aloise 12 49 4.08 2 0.17 0
Nicolò Dorillo 12 63 5.25 2 0.17 0
Carlo Esposito 12 43 3.58 0 0 0
Maksym Frasynyak 12 67 5.58 1 0.08 1
Davide Galiffi 12 47 3.92 0 0 0
Simone Gavini 12 51 4.25 2 0.17 0
Domenico Leone 12 50 4.17 1 0.08 1
Maria Marotta 12 55 4.58 1 0.08 0
Mario Picardi 12 39 3.25 0 0 0
Gabriele Totaro 12 51 4.25 2 0.17 2
Gianmarco Vailati 12 42 3.5 0 0 2
Felipe Salvatore Viapiana 12 38 3.17 5 0.42 1
Dario Acquafredda 11 47 4.27 1 0.09 0
Deborah Bianchi 11 42 3.82 0 0 0
Andrea Bortolussi 11 38 3.45 2 0.18 0
Gerardo Simone Caruso 11 47 4.27 2 0.18 1
Giovanni Castellano 11 49 4.45 3 0.27 0
Riccardo Dasso 11 50 4.55 1 0.09 3
Alfredo Iannello 11 47 4.27 4 0.36 1
David Kovacevic 11 46 4.18 2 0.18 1
Mattia Maresca 11 39 3.55 3 0.27 0
Fabrizio Pacella 11 47 4.27 3 0.27 0
Andrea Palmieri 11 51 4.64 1 0.09 0
Alessandro Pizzi 11 46 4.18 4 0.36 0
Alessandro Recchia 11 42 3.82 1 0.09 1
Giacomo Rossini 11 40 3.64 0 0 0
Bruno Spina 11 37 3.36 0 0 0
Andrea Zoppi 11 43 3.91 4 0.36 0
Davide Cerea 10 45 4.5 2 0.2 1
Alessandro Colelli 10 46 4.6 1 0.1 0
Silvia Gasperotti 10 47 4.7 1 0.1 1
Lorenzo Massari 10 36 3.6 2 0.2 0
Andrea Mazzer 10 33 3.3 2 0.2 0
Giuseppe Rispoli 10 46 4.6 1 0.1 3
Enrico Cappai 9 43 4.78 1 0.11 0
Leonardo Leorsini 9 39 4.33 3 0.33 1
Andrea Migliorini 9 45 5 1 0.11 0
Vittorio Emanuele Teghille 9 50 5.56 2 0.22 2
Enrico Eremitaggio 8 34 4.25 2 0.25 0
Valerio Pezzopane 7 22 3.14 0 0 0
Lorenzo Maccarini 4 23 5.75 0 0 0
Ferdinando Emanuel Toro 1 5 5 0 0 0
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles