Javi Mier
Estadísticas
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Segunda División | 13 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCO | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| CAD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCDCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Segunda División | 21 | 1 | 0 | 15 | 6 | 4 | 0 |
| Copa del Rey | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MC | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Segunda División | 26 | 1 | 0 | 15 | 11 | 3 | 0 |
| Copa del Rey | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Segunda División | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Segunda División | 27 | 2 | 0 | 17 | 8 | 3 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCO | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SDD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Segunda División | 24 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 0 |
| Copa del Rey | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Sustituto | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| MCI | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Segunda División | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Primera RFEF | 19 | 1 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
| Huesca | 65 | 3 | 0 | 36 | 22 | 13 | 0 |
| Oviedo | 83 | 4 | 2 | 42 | 27 | 13 | 1 |
Estadísticas principales por competición
| Segunda División | 122 | 6 | 2 | 67 | 40 | 20 | 0 |
| Primera RFEF | 19 | 1 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 |
| Copa del Rey | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 |
Detalles de los goles marcados