Jing Luo
Estadísticas
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| CSL | 13 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustituto | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MOD | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| CSL | 24 | 2 | 4 | 13 | 11 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MI | 9 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| CSL | 11 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| CSL | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDI | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sustituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| CSL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| CSL | 17 | 1 | 2 | 8 | 9 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| CSL | 22 | 0 | 1 | 7 | 12 | 4 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MI | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCOI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| CSL | 17 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCOD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCOI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| CSL | 18 | 1 | 0 | 12 | 4 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustituto | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
| Yingbo | 13 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 |
| Yukun | 24 | 2 | 4 | 13 | 11 | 0 | 0 |
| Three Towns | 11 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| Cangzhou | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Jiangsu | 39 | 1 | 3 | 15 | 21 | 5 | 0 |
| Zhejiang | 35 | 2 | 2 | 19 | 10 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por competición
| CSL | 131 | 7 | 11 | 68 | 52 | 9 | 0 |
Detalles de los goles marcados