Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
55 22 22.8 8,18M 154,77M
54 24 23.7 4,61M 122,00M
44 21 22.6 172K 32,18M
66 31 23.9 3,98M 89,90M
35 17 25 - 13,23M
35 22 23.3 - 6,40M
43 22 23 - 14,40M
35 19 23.3 - 3,80M
50 20 23.3 - 1,67M
44 20 24.8 - 124K
39 17 23.7 - 2,20M
45 21 23 - 1,30M
59 20 22.2 83K 1,10M
65 26 22.7 - 2,76M
62 24 22.6 - 250K
55 15 22.6 - 450K
51 21 23.3 - 1,00M
46 24 23.1 - -
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles