Primera División
Estadísticas equipo Intercepciones
Primera División
Estadísticas equipo Intercepciones
| # | Equipos | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Athletic | 349 | 9.2 |
| 2 | Real Betis | 342 | 9 |
| 3 | Getafe | 339 | 8.9 |
| 4 | Villarreal | 331 | 8.7 |
| 5 | Levante UD | 329 | 8.7 |
| 6 | Sevilla | 328 | 8.6 |
| 7 | Espanyol | 318 | 8.4 |
| 8 | Rayo Vallecano | 315 | 8.3 |
| 9 | Elche | 309 | 8.1 |
| 10 | Oviedo | 303 | 8 |
| 11 | Real Sociedad | 299 | 7.9 |
| 12 | Atlético de Madrid | 297 | 7.8 |
| 12 | Alavés | 297 | 7.8 |
| 12 | Osasuna | 297 | 7.8 |
| 15 | Valencia | 292 | 7.7 |
| 16 | Girona | 290 | 7.6 |
| 17 | FC Barcelona | 280 | 7.4 |
| 18 | Celta de Vigo | 275 | 7.2 |
| 19 | Mallorca | 273 | 7.2 |
| 20 | Real Madrid | 252 | 6.6 |
Sigue después de este anuncio